項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
和寡妇房东在做爰HD | 风流医生俏护士 | 99久久精品国产一区二区 | 日日噜噜噜噜夜夜爽亚洲精品 | 99久久久中文字幕 | 免费看欧美黄片 |
庄河市 | 民勤县 | 登封市 | 会宁县 | 平泉县 | 那坡县 |
崇州市 | 台中市 | 梅河口市 | 横山县 | 马边 | 呼伦贝尔市 |
商城县 | 井研县 | 松原市 | 含山县 | 金平 | 屯留县 |